排名 | UID | 头衔 | 姓名 | 性别 | 头像 | 口头禅 | 战斗力 | 切糕 | 参加游戏场数 | 获胜场数 | 胜率 | 最后游戏 |
榜首 | 9 | 大只佬 | Derek | 男生 | 我还有一“骷”篓子事情要做呢 | 3946 | 4194 | 8 | 2 | 25% | 498 | |
2 | 7 | 参展者 | Jumala | 男生 | I feel very happy today | 864 | 158 | 1 | 1 | 100% | 97 | |
3 | 1 | 参展者 | 胶冻 | 男生 | 230 | 122 | 4 | 1 | 25% | 157 | ||
4 | 3 | 参展者 | admin | 男生 | 200 | 87 | 1 | 1 | 100% | 11 | ||
5 | 13 | 参展者 | Nazo | 女生 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0% | 241 | ||
6 | 8 | 参展者 | 镜莲华 | 男生 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0% | 76 | ||
7 | 2 | 参展者 | 客服小祥 | 女生 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0% | 3 |
ACFUN大逃杀或常磐大逃杀之源代码遵循 知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议;
游戏背景、剧情及原创角色设定遵循 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0协议。 |
|||
请点此查看常磐大逃杀鸣谢页面! 部分图像资源采用了JewelSaviorFREE[http://www.jewel-s.jp/]的免费素材 |
无名机关的爱发电: https://afdian.net/@brdts |
||
|